Pre-Amateur Latin A
On 06/Jan/2019 in Nieuwegein.Adults A Latin
Final result | |||||
Rank | Couple | Country | |||
Final | |||||
1. | Jim Van Bergen & Julia Bouwens (304) | Netherlands | |||
2. | Ruben van Osch & Neeltje-Cees de Wit (327) | Netherlands | |||
3. | Alexander Shepherd & Anna Wijngaard (328) | ||||
4. | Nariman Aga-Tagiyev & Kim De Winter (307) | Netherlands | |||
5. | Luca Recca & Bente Vaassen (319) | Netherlands | |||
6. | Thijs Blad & Marit van de Kamp (320) | Netherlands | |||
7. | Sydney de Roode & Guusje Lardenoye (315) | Netherlands | |||
8. | Tim de Lorijn & iris de Lorijn (312) | Netherlands | |||
1st round | |||||
9. | Gordian Zomer & Anne de Bruin (326) | Netherlands | |||
10.- 12. | Tycho Blaauw & Charlie van der Veek (317) | Netherlands | |||
10.- 12. | Logan Potters & Fenne Kolen (321) | Netherlands | |||
10.- 12. | Brian Schut & Demi Klomp (325) | Netherlands | |||
13. | Tim de Zeeuw & Julia den Ouden (313) | Netherlands |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.7a.